【2018年1月末時点】米国配当貴族指数銘柄の企業分析を更新しました
つみたて次郎です。
今更ながら、米国配当貴族指数に採用されている53銘柄の分析が終了しましたので一覧にまとめました。
ほとんど去年時点のデータですが、大まかな内容を掴む程度には活用できるかと思います。
なお、つみたて次郎は個別株をほぼ保有していませんので、まともに参考にはしないことをオススメします(笑)
米国配当貴族指数(2018年1月末現在)
| コード | 会社名 | セクター | 連続増配 |
|---|---|---|---|
| DOV | ドーバー | 資本財 | 61年 |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 | 60年 |
| GPC | ジェニュイン・パーツ | 一般消費財 | 60年 |
| EMR | エマソン・エレクトリック | 資本財 | 60年 |
| MMM | スリーエム | 資本財 | 59年 |
| CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 金融 | 56年 |
| LOW | ロウズ・カンパニーズ | 一般消費財 | 55年 |
| KO | コカ・コーラ | 生活必需品 | 54年 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ ジョンソン | ヘルスケア | 54年 |
| CL | コルゲート・ パルモリーブ | 生活必需品 | 54年 |
| HRL | ホーメル・フーズ | 生活必需品 | 50年 |
| FRT | フェデラル・リアリティ・インベストメント・トラスト | 不動産 | 50年 |
| TGT | ターゲット | 生活必需品 | 49年 |
| SWK | スタンレー・ ブラック&デッカー | 資本財 | 49年 |
| SYY | シスコ | 生活必需品 | 47年 |
| PPG | PPGインダストリーズ | 素材 | 45年 |
| LEG | レゲット・ アンド・プラット | 一般消費財 | 45年 |
| ITW | イリノイツールワークス | 資本財 | 45年 |
| GWW | W.W.グレインジャー | 資本財 | 45年 |
| WMT | ウォルマート・ ストアーズ | 生活必需品 | 44年 |
| VFC | VFコーポレーション | 一般消費財 | 44年 |
| PEP | ペプシコ | 生活必需品 | 44年 |
| KMB | キンバリー・クラーク | 生活必需品 | 44年 |
| BDX | ベクトン・ ディッキンソン | ヘルスケア | 44年 |
| ABT | アボット・ ラボラトリーズ | ヘルスケア | 44年 |
| ABBV | アッヴィ | ヘルスケア | 44年 |
| NUE | ニューコア | 素材 | 43年 |
| SPGI | S&Pグローバル | 金融 | 43年 |
| ED | コンソリデーテッド・ エジソン | 公共 | 43年 |
| ADP | オートマティック・データ・ プロセシング | 情報技術 | 42年 |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・ アライアンス | 生活必需品 | 41年 |
| PNR | ペンテア | 資本財 | 41年 |
| MCD | マクドナルド | 一般消費財 | 41年 |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ ミッドランド | 生活必需品 | 40年 |
| MDT | メドトロニック | ヘルスケア | 39年 |
| CLX | クロロックス | 生活必需品 | 39年 |
| SWH | シャーウィン・ ウィリアムズ | 素材 | 38年 |
| BEN | フランクリン・ リソーシズ | 金融 | 35年 |
| XOM | エクソンモービル | エネルギー | 34年 |
| CTAS | シンタス | 資本財 | 34年 |
| APD | エアープラダクツ・アンド・ ケミカルズ | 素材 | 34年 |
| AFL | アフラック | 金融 | 34年 |
| T | AT&T | 通信 | 33年 |
| BF/B | ブラウン・フォーマン | 生活必需品 | 33年 |
| CAH | カーディナルヘルス | ヘルスケア | 32年 |
| MKC | マコーミック | 生活必需品 | 31年 |
| ECL | エコラブ | 素材 | 31年 |
| TROW | Tロウ・プライス・グループ | 金融 | 30年 |
| CVX | シェブロン | エネルギー | 29年 |
| GD | ゼネラル・ ダイナミクス | 資本財 | 26年 |
| AOS | AOスミス | 一般消費財 | 25年 |
| PX | プラスクエア | 素材 | 25年 |
| ROP | ローパー・テクノロジーズ | 資本財 | 25年 |
一応おさらいですが、一般的に米国配当貴族と呼ばれるのは「S&P500配当貴族指数」というインデックス指数です。
25年以上連続増配が主な採用条件であり、時価総額を問わず等金額加重で運用されるのが特徴です。
結果、S&P500に採用されるほどには巨大だけど、最大手にはならないような地味な企業が多く含まれています。
つみたて次郎も投資信託経由で保有しており、ポートフォリオの半分弱を占める核として保有しております。
2018年度に入ってから、米国含め株式市場の調子はあまり良くありません。また、米国金利上昇がその原因の1つとなっているため、配当貴族も決して無傷ではありません。
むしろ低成長高配当銘柄が含まれている分、今後は向かい風が続くと思われます。
配当貴族指数は等金額ウェイトのため、定期的に上昇した株を売り、下落した株を買うというリバランスが行われます。
したがって逆張り思考を基本とした指数設計であるため、レンジ相場に強く、一方的な相場に弱いという特徴があります。
これはつまり、今後一方的な下落相場が訪れるのであれば、本家S&P500以上の下落幅を記録してもおかしくないということです。
配当貴族銘柄は、あくまで事業基盤が鉄壁なだけであり、株価が鉄壁ではないということには注意しましょう。
![]()
にほんブログ村
貴族次郎